Intencje miesięczne
INTENCJE MSZALNE w miesiącu MARZEC 2026 |
|||
| D. | DZIEŃ | GODZINA | INTENCJA |
|
01. |
|||
|
02. |
|||
| 03. | |||
| 04. | |||
| 05. | |||
| 06. | |||
| 07. | |||
| 08. | |||
| 09. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15, | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19 | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
| 24. | |||
| 25. | |||
| 26. | |||
| 27. | |||
| 28. | |||
| 29. | |||
| 30. | PN | ||
INTENCJE MSZALNE w miesiącu LIPIEC 2025 |
|||
| D. | DZIEŃ | GODZINA | INTENCJA |
|
01. |
|||
|
02. |
|||
| 03. | |||
| 04. | |||
| 05. | |||
| 06. | |||
| 07. | |||
| 08. | |||
| 09. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15, | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19 | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
| 24. | |||
| 25. | |||
| 26. | |||
| 27. | |||
| 28. | |||
| 29. | |||
| 30. | |||
| 31. | |||
INTENCJE MSZALNE w miesiącu SIERPIEŃ 2025 |
|||
| D. | DZIEŃ | GODZINA | INTENCJA |
|
01. |
|||
|
02. |
|||
| 03. | |||
| 04. | |||
| 05. | |||
| 06. | |||
| 07. | |||
| 08. | |||
| 09. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15, | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19 | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
| 24. | |||
| 25. | |||
| 26. | |||
| 27. | |||
| 28. | |||
| 29. | |||
| 30. | |||
| 31. |
|||
